Finalizó el "Desafío de las Estrellas" en San Juan. La competencia por la 10ª fecha del Turismo Carretera, cerrara en el Circuito San Juan Villicum la etapa inicial y clasificaba a los 12 mejores pilotos a la Copa de Oro en el caso del TC y Copa de Plata en el caso del TC Pista. La competencia finalmente fue ganada por Jonatán Castellano a bordo de su Dodge, luego de la exclusión de Julián Santero, mientras que el sanjuanino realizó una gran carrera, liderando la competencia en varios pasajes, finalizando en el 4° lugar con un auto visiblemente inferior al de los pilotos de punta.
La fecha fue una auténtica fiesta en nuestra provincia, con una gran cantidad de público que disfrutó en una jornada a pleno sol. El cálculo supera las 60.000 personas, constituyendo un nuevo record de concurrencia para el Villicum en competencias de categorías nacionales.
En lo deportivo, Facu Della Motta partió desde el primer lugar, luego del sorteo del viernes y con la durísima misión de intentar quedar adelante. En los primeros metros de carrera fue José Sabino que largó 3°, quien pudo superar a Facundo, mientras el sanjuanino se mantuvo en el paso de la primera media vuelta en el segundo lugar. Rápidamente, antes de cumplir la vuelta 1, los pilotos con box impar ingresaron en la primera de las dos paradas obligatorias, mientras que en la vuelta siguiente, lo hizo gran parte del resto, los pilotos con box par. Precisamente el tema de pares e impares fue el error cometido por Julian santero o su equipo con un ingreso erroneo y la posterior sanción que lo mandó al puesto 21°.
Un buen trabajo del equipo en los dos ingresos a boxes y de Facundo Della Motta en pista, dejaron al Torino puntero cuando restaban 10 vueltas para finalizar la carrera y complicó el ingreso del auto de seguridad, ya que Santero, Castellano, Ardusso y Canapino, pudieron acortar la diferencia que tenían con el sanjuanino. Facund se mantuvo firme con la presión de Santero, hasta que no pudo aguantarlo más y fue superado en una emocionante doble maniobra que comenzó en la curva de la recta larga. Luego mantuvo el cuarto lugar, hasta que Canapino dio cuenta del sanjuanino. Gran tarea de Facundo Della Motta que se mantuvo entre los autos más veloces de la categoría. Si hacemos una comparativa de su grupo, aquellos que largaron adelante, el sanjuanino con el 4° puesto fue el mejor de ellos, seguido por Leonel Ugalde que finalizó 5°. El resto bastante lejos, ya que Ventricelli finalizó 16° y Carlos Okulovich 19°. Quienes largaron a lado de Facundo o en la fila 2, detrás de él, el mejor fue José Sabino en el puesto 26°, Bruno en el 27° y Mulet en el 40°.
La carrera fue un éxito y con el condimento del gran trabajo de nuestro piloto local. Ahora ver que se espera para el año que viene, ya que la categoría pretende llegar dos veces en la temporada a San Juan.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 2 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 35 | 01;06;38.179 | |
2 | 3 | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 35 | 01;06;39.163 | 0.984 |
3 | 1 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 35 | 01;06;39.992 | 1.813 |
4 | 98 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 35 | 01;06;40.726 | 2.547 |
5 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 35 | 01;06;41.186 | 3.007 |
6 | 82 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 35 | 01;06;41.470 | 3.291 |
7 | 4 | WERNER MARIANO | FORD | 35 | 01;06;42.868 | 4.689 |
8 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 35 | 01;06;44.461 | 6.282 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 35 | 01;06;45.396 | 7.217 |
10 | 11 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 35 | 01;06;47.465 | 9.286 |
11 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 35 | 01;06;49.498 | 11.319 |
12 | 32 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 35 | 01;06;49.669 | 11.490 |
13 | 129 | SILVA JUAN MANUEL | FORD | 35 | 01;06;54.629 | 16.450 |
14 | 116 | RUGGIERO ALAN | TORINO | 35 | 01;06;54.827 | 16.648 |
15 | 21 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 35 | 01;07;00.576 | 22.397 |
16 | 24 | VENTRICELLI LUCIANO | FORD | 35 | 01;07;03.920 | 25.741 |
17 | 5 | ROSSI MATÍAS | FORD | 35 | 01;07;04.217 | 26.038 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | 35 | 01;07;04.470 | 26.291 |
19 | 33 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 35 | 01;07;05.031 | 26.852 |
20 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 35 | 01;07;05.902 | 27.723 |
21 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 35 | 01;07;07.106 | 28.927 |
22 | 81 | PÉREZ FEDERICO | DODGE | 35 | 01;07;08.170 | 29.991 |
23 | 63 | BONELLI PRÓSPERO | CHEVROLET | 35 | 01;07;09.985 | 31.806 |
24 | 18 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 35 | 01;07;10.962 | 32.783 |
25 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 35 | 01;07;13.050 | 34.871 |
26 | 144 | SAVINO JOSÉ IGNACIO | FORD | 35 | 01;07;13.596 | 35.417 |
27 | 44 | BRUNO JUAN MARTÍN | DODGE | 35 | 01;07;14.068 | 35.889 |
28 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 35 | 01;07;14.552 | 36.373 |
29 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 35 | 01;07;14.964 | 36.785 |
30 | 26 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 35 | 01;07;18.415 | 40.236 |
31 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 35 | 01;07;22.588 | 44.409 |
32 | 99 | JALAF MATÍAS | FORD | 35 | 01;07;31.330 | 53.151 |
33 | 8 | TROSSET NICOLÁS | DODGE | 35 | 01;07;56.873 | 1;18.694 |
34 | 6 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 35 | 01;08;05.113 | 1;26.934 |
35 | 95 | ALONSO FEDERICO | CHEVROLET | 33 | 01;07;01.842 | 2 VTAS |
36 | 25 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 32 | 01;02;01.610 | 3 VTAS |
37 | 17 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 32 | 01;06;48.899 | 3 VTAS |
38 | 127 | ALTUNA MARIANO | DODGE | 27 | 53;18.223 | 8 VTAS |
39 | 38 | GINI ESTEBAN | CHEVROLET | 27 | 55;27.336 | 8 VTAS |
40 | 48 | MULET LEANDRO | DODGE | 23 | 45;26.834 | 12 VTAS |
41 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 22 | 47;01.100 | 13 VTAS |
42 | 138 | DI PALMA LUIS JOSÉ | DODGE | 21 | 46;47.790 | 14 VTAS |
43 | 46 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 | 38;29.612 | 15 VTAS |
44 | 12 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 14 | 28;43.138 | 21 VTAS |
45 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 5 | 10;15.248 | 30 VTAS |
46 | 19 | GONZÁLEZ NICOLÁS | TORINO | 0 | 35 VTAS | |
PROMEDIO: 134,098 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (ARDUSSO) Vta 18 en 1:44.694 a 146,277 Km/h | ||||||
RECARGO: NRO 68 (SANTERO) 30`` POR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA | ||||||
RECARGO: NRO 26 (PONCE fde LEON) 30`` `PR INGRESAR EN VUELTA EQUIVOCADA |